12月8日 16:45 現在のサイトの予約可能残数が表示されています。
数字が「×」になっているところは予約がいっぱいという意味ですので、ご注意ください。
閲覧時間により掲載されている残数と異なる場合がございます。ご了承ください。
【ご予約に関する注意事項】
■キャンセル待ちにつきましては、お受けしておりません!この予約状況を参考にしてお電話いただきますよう、お願い致します。
基本的に毎日更新、日中にキャンセルがあった場合は、随時更新いたします。
■平日の予約残数をクリックすると、予約フォームよりご予約を受け付けます。※ただし、土日祝を含むご予約は電話予約のみとなります。
■ご予約の方法は、電話予約(0770-77-2800)かネット予約フォームの2通りございます。電話でのご予約受付時間は9:00〜16:30までとなっております。
また、ネット予約はバッティング防止のため平日のご予約のみ受付しております。(土日・連休・夏休み期間を含むご予約はネットではできません!)
■詳しくは「Q&A(ある質問)・予約について」をご覧ください。
2024/11/01 | 金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/02 | 土 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/03 | 日 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/04 | 月 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/05 | 火 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/06 | 水 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/07 | 木 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/08 | 金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/09 | 土 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/10 | 日 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/11 | 月 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/12 | 火 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/13 | 水 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/14 | 木 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/15 | 金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/16 | 土 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/17 | 日 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/18 | 月 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/19 | 火 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/20 | 水 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/21 | 木 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/22 | 金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/23 | 土 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/24 | 日 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/25 | 月 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/26 | 火 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/27 | 水 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/28 | 木 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/29 | 金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2024/11/30 | 土 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023年3月1日
いつも赤礁崎オートキャンプ場をご利用頂き誠にありがとうございます。
今シーズンのご予約の開始は3月1日(水)AM9:00となります。ご予約はお電話のみとし、窓口での予約は中止とさせていただきますので、ご協力のほどお願い申し上げます。
(ご予約・お問い合わせ:0770-77-2800)
ご予約方法についてはこちらをご確認ください
2023年9月19日
1区画:¥2,100
定員:5名
利用時間:午後1時〜翌日午前11時まで本格的なキャンプ気分が楽しめる、プライベートなサイトです。隣のサイトや駐車場とは少し離れていますので、静かにゆっくり過ごすには最適。
少しサイトが小さいのでレイアウトに工夫をしてお楽しみください。また、日帰りキャンプとしてのご利用もOK!お気軽にお問合せください。
※車は横付け出来ません
詳しくはこちら→一般キャンプサイトのご紹介です!!